Árlista
Kedves Pácienseink!
Az alábbi árlista 2025.01.02-től érvényes, visszavonásig.
Az áraink forintban értendők.
01 - Állapotfelmérés, konzultáció
0101 – Állapotfelmérés, szájvizsgálat, konzultáció | Ingyenes |
0101/1 – Állapotfelmérés második és további alkalmakkor | 10000,- |
0102 – Panorámaröntgen | Ingyenes |
0102/1 – CBCT vizsgálat és diagnosztika (állívenként) | 15000,- |
0103 – Góckutatás panorámaröntgennel | 25000,- |
0104 – Intraorális röntgen | 5000,- |
0105 – Sürgősségi ellátási díj | 10000,- |
0106 – Receptírás | 5000,- |
0107 – Kontrollröntgen | 10000,- |
0108 – Kontrollvizsgálati díj | 10000,- |
0109 – Panorámaröntgen kikérése esetén fizetendő | 15000,- |
02 - Szájhigiénés kezelések
0201 – Fogkőeltávolítás polírozással | 30000,- |
0202 – Fogkőeltávolítás homokfúvással és szájhigiénés tanácsadással | 35000,- |
0203 – Fogkőeltávolítás érzéstelenítéssel, kvadránsoként | 25000,- |
0204 – Kürettálás kvadránsonként | 30000,- |
0205 – Kürettálás foganként | 15000,- |
0206 – Fogak sínezése | 40000,- |
03 - Esztétikai kezelések
0301 – Fogfehérítés
030101 – Belső fogfehérítés | 50000,- |
030102 – Rendelői fogfehérítés | 130000,- |
030103 – Otthoni fogfehérítés | 90000,- |
0302 – Tömések (Az alábélelést az ár tartalmazza!)
030201 – Ideiglenes tömés | 15000,- |
030202 – Hosszútávú ideiglenes tömés | 25000,- |
030203 – Fognyaki tömés | 25000,- |
030204 – Egyfelszínű tömés | 30000,- |
030205 – Kétfelszínű tömés | 35000,- |
030206 – Többfelszínű tömés | 40000,- |
030207 – Csonkfelépítés | 45000,- |
030208 – Üvegszálas csapos felépítés | 50000,- |
030209 – Inlay/onlay, gradia | 70000,- |
030210 – Inlay/onlay préskerámia | 90000,- |
030211 – Arany inlay/onlay | 60000 + arany ára |
030212 – Élpótlás | 40000,- |
0303 – Héjak
030301 – Direkt kompozithéj felépítés | 60000,- |
030302 – Wax-up/Mock-up | 60000,- |
030303 – Technikai kompozithéj | 80000,- |
030304 – Préskerémia héj | 130000,- |
04 - Endodoncia
0401 – Trepanálás | 20000,- |
0402 – Gyógyszeres tömés + ideiglenes tömés | 15000,- |
0403 – Gyökértömés – egycsatorna | 35000,- |
0404 – Gyökértömés – kétcsatorna | 40000,- |
0405 – Gyökértömés – három- vagy négycsatorna | 45000,- |
0406 – Endorevízió csatornánként | 25000,- |
05 - Fogpótlás
050101 – Fémkerámia korona | 90000,- |
050102 – Cirkónium korona | 120000,- |
050103 – Ideiglenes korona | 20000,- |
050104 – PMMA | 35000,- |
050105 – Régi híd visszaragasztás, pillérfoganként | 12000,- |
050106 – Korona eltávolítás pillérfoganként | 12000,- |
0502 – Kivehető fogpótlás
050201 – Teljes kivehető műanyag alaplemezzel | 320000,- |
050202 – Teljes kivehető, thermosens alaplemezzel | 340000,- |
050203 – Részleges kivehető, műanyag alaplemezzel | 340000,- |
050204 – Részleges kivehető, thermosens alaplemezzel | 360000,- |
050205 – Öntöttkapcsos | 320000,- |
050206 – Kombinált fémlemez, precíziós elhorgonyzással | 360000,- |
050206 – Ideiglenes kivehető fogpótlás | 120000,- |
0503 – Javítások
050301 – Törés esetén | 30000,- |
050302 – Fog rápótlás foganként | 30000,- |
050303 – Alábélelés | 35000,- |
050304 – Kapocs rápótlás | 25000,- |
050305 – Betétcsere | 25000,- |
050306 – Harapásemelő sín | 40000,- |
0504 – Implantációs fogpótlás
050401 – Implantátum | 220000,- |
050402 – Implantátum eltávolítása darabonként | 45000,- |
050403 – Csontpótlás membrán | a kezelés során felhasznált mennyiség alapján számolva |
050404 – Implantátum fej | 70000,- |
050405 – Fém kerámia korona | 100000,- |
050406 – Cirkónium korona | 140000,- |
050404 – Kombinált fémlemez teleszkóphoz | 300000,- |
050405 – Primer Korona teleszkóphoz | 55000,- |
050406 – Secunder Korona teleszkóphoz | 65000,- |
06 - Szájsebészet
0601 – Szájsebészeti konzultáció | 10000,- |
0602 – Fogeltávolítás egyszerű esetben | 30000,- |
0603 – Fogeltávolítás komplikált esetben | 35000,- |
0604 – Fogeltávolítás emelő és luxátor használatával | 40000,- |
0605 – Fogeltávolítás sebészi feltárásban, dissectio | 55000,- |
0606 – Radix eltávolítás | 40000,- |
0607 – Bölcsességfog eltávolítás fogóval | 45000,- |
0608 – Bölcsességfog műtéti eltávolítása | 60000,- |
0609 – Bölcsességfog 2db 1 ülésben | 90000,- |
0610 – Gyökércsúcs rezekció | 55000,- |
0611 – Excochleatio, alveolus plasztika | 30000,- |
0612 – Incisio | 25000,- |
0613 – Csíkcsere alkalmanként | 5000,- |
0614 – Sinus zárás | 40000,- |
0615 – Alveolus kürett | 50000,- |
0616 – Lágyrész műtét | 45000,- |
0617 – Circumcisio | 20000,- |
0618 – Arcüreg Műtét | 25000,- |
0619 – Retineált fog feltárása | 50000,- |
0620 – Koronahosszabbító műtét | 35000,- |
0621 – Ciszta eltávolítás | 50000,- |
0622 – Nyitott kürett kvadránsonként | 30000,- |
0623 – Arcüreg Emelés (+csontpótló) | 30000,- |
0624 – Periimplantitis kezelése kürett implantátumként | 35000,- |
07 - Gyerekfogászat
0701 – Beszoktatás | 15000,- |
0702 – Tejfog tömés | 20000,- |
0703 – Ideiglenes tömés | 15000,- |
0704 – Trepanálás/pulpotómia | 20000,- |
0705 – Barázdazárás | 20000,- |
0706 – Kiterjesztett barázdazárás | 25000,- |
0707 – Tejfog eltávolítás egyszerű esetben | 25000,- |
0708 – Tejfog eltávolítás komplikált esetben | 30000,- |
0709 – Fluoridálás állcsontonként | 20000,- |
0710 – Trauma, sérült fog ellátása | 10000-20000,- |
08 - Fogszabályozás
080101 – Konzultáció, lenyomatvétel, árajánlatkészítés | 20000,- |
080102 – Konzultáció, kezelési terv, fotók | 10000,- |
080103 – Aktiválás (állcsontonként) | 15000,- |
080104 – Máshol elkezdett fogszabályozó készülék levétele | 120000,- |
0802 – Rögzített készülékek
080201 – Fém (állcsontonként) | 250000,- |
080202 – Esztétikus (állcsontonként) | 300000,- |
080203 – Fém önligírozó (állcsontonként) | 330000,- |
080204 – Esztétikus önligírozó (állcsontonként) | 350000,- |
080205 – Brekett visszaragasztása | 5000,- /db |
080206 – Esztetikus brekett visszaragasztása | 7500,- /db |
080207 – Tubus ragasztása | 5000,- /db |
080208 – Plusz elem ragasztása | 5000,- /db |
080209 – Interproximal zománc redukció | 5000,- /fogköz |
080210 – Minicsavar | 80000,- /db |
080211 – Harapásemelés | 5000,- /foganként |
080212 – Szeparálás belső készülék előtt (állcsontonként) | 5000,- |
080213 – Hyrax | 70000,- /db |
080214 – Belső fogszabályzó | 40-50000,- |
080215 – Levétel | 100000,- |
080216 – Retenciós sín | 20000,- |
080217 – Retrainer | 20000,- |
080218 – Helyfenntartó | 5000,- |
0803 – Kivehető készülékek
080301 – Tréner | 60000,- /db |
080302 – Kivehető készülék (állcsontonként) | 60000,- |
080303 – Bimaxilláris | 100-120000,- /db |
080304 – Kivehető aktiválása (állcsontonként) | 15000,- |
080305 – Harapásemelés | 5000,- /db |
09 - Ajaktöltés hyaluronsavval
0901 – Ajaktöltés 1 ml | 120000,- |
(Minimum megvásárolandó 1ml [egy doboz]. Felezésre nincs lehetőség. A megbontott ampulla, korrekciónál felhasználható. Az együléses kezelésen belül minden 1 mililitert meghaladó újabb megbontott ampulla 50.000 forinttal növeli a kezelés végösszeget.)
Adminisztrációs költség/rendelőhasználati díj: 2000,-
Amennyiben a páciens 48 órán belül mondja le, vagy lemondás nélkül nem jelenik meg az előre lefoglalt időpontban, úgy minden esetben 10000 forint tartozása keletkezik, melyet a következő alkalommal kell fizetnie!